Powerball Prize Tiers and Odds (as of 2026)
| Match (White Balls + Powerball) | Base Prize | Odds of Winning |
|---|---|---|
| 5 + Powerball | Jackpot (Grand Prize) | 1 in 292,201,338 |
| 5 + 0 | $1,000,000 | 1 in 11,688,054 |
| 4 + Powerball | $50,000 | 1 in 913,129 |
| 4 + 0 | $100 | 1 in 36,525 |
| 3 + Powerball | $100 | 1 in 14,494 |
| 3 + 0 | $7 | 1 in 580 |
| 2 + Powerball | $7 | 1 in 701 |
| 1 + Powerball | $4 | 1 in 92 |
| 0 + Powerball (just Powerball) | $4 | 1 in 38 |
Overall odds of winning any prize: 1 in 24.87